الاسم: | موازين ويم | الجهد: | تيار متردد 220 فولت |
---|---|---|---|
خطأ في الوزن: | 3%~10% | معدل السرعة: | 0.5 ~ 105 كم / ساعة |
تحميل المحور المفرد: | 40000 كجم | ماكس تحميل المحور المفرد: | 60000 كجم |
قيمة التقسيم: | 50 كجم | MTBF: | ≥20000h |
نطاق الحرارة: | -45 ~ + 80 درجة | درجة الحماية: | IP68 |
إبراز: | موازين كوارتز WIM كهرضغطية,نظام وزن ديناميكي WIM IP68,IP68 وزن ديناميكي WIM موازين |
نظام الوزن الديناميكي الكوارتز على محور المركبة وميزان WIM
يمكن للنظام أن يكتشف نوع المركبة ، والجريان ، وحمل المحور ، والوزن الإجمالي ، والسرعة والمعايير الأخرى للسيارات التي تمر.يؤكد أداؤه في الوزن أنه يمكنه اكتشاف المركبات التي تعاني من زيادة الوزن بسرعة في المقاطعات ذات تدفق المرور الكبير أو السرعة العالية دون التأثير على ترتيب المرور العادي.
معايير المنتج
دقة الوزن | 90%~97% |
الحمل على محور واحد | 40 طن |
الحمل الأقصى | 60 طن |
السرعة | 0.5~105km/h |
خطأ السرعة | ≤±1km/h |
خطأ في قاعدة العجلات | ≤ ± 100mm |
الجهد العامل | التيار المتردد 220 فولت 50 هرتز |
معلومات الناتج | السرعة، الوزن الإجمالي، حمولة المحور، عدد المحورات، قاعدة العجلات، نوع المركبة ووقت المرور |
الحد الأقصى لعدد الممرات | 8 مسارات |
تخزين البيانات | يمكنه تخزين ما يصل إلى 10000 قطعة من بيانات معلومات السيارة |
واجهة البيانات | RJ485 |
بيئة العمل | -45 درجة مئوية ≈ 80 درجة مئوية ≈ 95% |
الثقة | ≥95% |
- نعم